Estação Sto. Antonio de Pádua
Nível do Rio Pomba ultima medição Ineia
09/01 20:15 |
09/01 19:15 5.26
09/01 19:00 5.24
5.24
FONTE INEA.(sistema de alerta de cheias)
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 09/01 18:45 09/01 18:30 | 5.22 5.21 |
09/01 18:15 | 5.20 |
09/01 18:00 | 5.19 |
09/01 17:45 Rio pomba subindo FONTE INEA | 5.17 a cada 15 minutos,o site do INEA está atualizando a cada 10 minutos,não sei o que tá acontecendo mas tem algum atraso na hora. |
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nova medição do nivel do rio pomba.
09/01 17:00 5.1709/01 16:45 | 5.17 |
09/01 16:30 | 5.15 |
09/01 16:15 | 5.14 |
FONTE INEA (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE) | |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
09/01 16:00 | 5.13 |
09/01 15:45 | 5.09 |
09/01 15:30 | 5.07 |
09/01 15:15 | 5.06 |
09/01 15:00 | 5.05 |
09/01 14:45 | 5.04 |
09/01 14:30 | 5.02 |
09/01 14:15 | 5.01 |
09/01 14:00 | 5.00 |
09/01 13:45 | 5.00 |
09/01 13:30 | 4.99 |
09/01 13:15 | 4.98 |
09/01 13:00 | 4.98 |
09/01 12:45 | 4.97 |
09/01 12:30 | 4.97 |
09/01 12:15 | 4.97 |
09/01 12:00 | 4.96 |
09/01 11:45 | 4.96 |
09/01 11:30 | 4.96 |
09/01 11:15 | 4.96 |
09/01 11:00 | 4.96 |
09/01 10:45 | 4.97 |
09/01 10:30 | 4.97 |
09/01 10:15 | 4.98 |
09/01 10:00 | 4.98 |
09/01 09:45 | 4.99 |
09/01 09:30 | 4.99 |
09/01 09:15 | 5.00 |
09/01 09:00 | 5.01 |
09/01 08:45 | 5.02 |
09/01 08:30 | 5.03 |
09/01 08:15 | 5.05 |
09/01 08:00 | 5.05 |
09/01 07:45 | 5.07 |
09/01 07:30 | 5.07 |
09/01 07:15 | 5.08 |
09/01 07:00 | 5.09 |
09/01 06:45 | 5.09 |
09/01 06:30 | 5.09 |
De acordo com o ClimaTempo a medição de chuva por hoje em Cataguases é de 60mm, o pior fica por conta da Zona da Mata área que nos influencia diretamente, visto que as águas do Pomba passam por lá...e lá está chovendo pracas! Ainda seguindo as informações do site citado, a região Sudeste completa está propensa a chuva forte e volumosa, devido a uma nova frente fria que chegou. O INEA – Instituto Estadual do Ambiente fornece medições precisas a cada 15 minutos, e desde 14 horas, infelizmente o Rio Pomba tem subido rapidamente em nossa cidade, mantendo uma média de 1,5 cm a cada 15 minutos, às vezes 1,0 cm outra 2,0 de 16h e 45min às 17h subiu 4 cm...isso mesmo 4cm em 15 minutos...o INEA já fixou alerta vermelho pra Pádua, ou seja, seu alerta máximo! É bom ficar atento e manter-se informado.
ResponderExcluirABRAÇÃO a todos, Leandro Souza Cunha
cel. 81387457
e-mail: lscunh2@hotmail.com