Região Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | Hidrologica | 13/01/2012 09:00 | 8.57 | 8.59 | 8.63 | 8.96 | 9.59 | 8.16 |
Cardoso Moreira | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 8.14 | 8.21 | 8.43 | 8.85 | 9.42 | 10.30 |
Italva | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 5.66 | 5.70 | 5.84 | 6.24 | 6.35 | 6.80 |
Itaperuna | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 5.09 | 5.10 | 5.17 | 5.71 | 5.68 | 5.85 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 5.17 | 5.21 | 5.33 | 6.64 | 7.52 | 7.39 |
Natividade | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 4.47 | 4.47 | 4.49 | 4.71 | 4.72 | 4.78 |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 13/01/2012 09:15 | 4.05 | 4.10 | 4.37 | 5.09 | 5.30 | 5.00 |
sexta-feira, 13 de janeiro de 2012
Bom dia Nivel dos rios da região Noroeste-Fluminense Hoje 13/01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário