Região Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | Hidrologica | 11/01/2012 20:15 | 9.55 | 9.60 | 9.73 | 10.21 | 7.93 | 7.64 |
Cardoso Moreira | Hidrologica | 11/01/2012 20:30 | 8.70 | 8.69 | 8.66 | 9.05 | 10.44 | 8.60 |
Italva | Hidrologica | 11/01/2012 20:30 | 6.17 | 6.15 | 6.13 | 6.16 | 7.04 | 6.19 |
Itaperuna | Hidrologica | 11/01/2012 20:30 | 5.77 | 5.78 | 5.76 | 5.58 | 6.07 | 5.42 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 11/01/2012 20:30 | 7.66 | 7.74 | 7.94 | 7.92 | 7.66 | 6.00 |
Natividade | Hidrologica | 11/01/2012 20:30 | 4.69 | 4.68 | 4.69 | 4.67 | 4.91 | 4.57 |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 11/01/2012 20:15 | 5.40 | 5.40 | 5.38 | 5.48 | 4.92 | 4.31 |
Estágio Atual: Região Norte-Noroeste
- Laje do Muriaé
- Rio MuriaéAlerta Máximo
- Itaperuna
- Rio MuriaéAlerta Máximo
- Cardoso Moreira
- Rio MuriaéAlerta Máximo
- Italva
- Rio MuriaéAlerta Máximo
- Porciúncula
- Rio CarangolaAlerta Máximo
- Natividade
- Rio CarangolaAlerta Máximo
- Santo Antônio de Pádua
- Rio PombaAlerta Máximo
- Bom Jesus do Itabapoana
- Rio ItabapoanaAlerta Máximo
- Campos dos Goytacazes
- Rio Paraíba do SulAlerta Máximo
Nenhum comentário:
Postar um comentário