Foto:2011 bairro Ferreira
Jornal Sem Limites vem tranquilizar a população em relação ao nível do Rio Pomba. O Jornal vem recebendo diariamente centenas de pergunta sobre enchente no município até o momento não tem risco como mostra o site do INEIA, que diz que o nível do Rio está abaixo da cota de transbordamento. O risco fica por conta da Prefeitura se não iniciar (Já era para está tomando precauções), um trabalho de limpeza de boca de lobo na cidade que com qual quer chuvinha deixa ruas com água batendo no joelho das pessoas. Quando chegar a época da chuva diariamente e o nível do rio subir iremos ter todo o transtorno de novo. As obras prometida pelo vice Governador Pezão não saíram então a população também pode ajudar não jogando lixo nas ruas e no rio. Noticias sobre o nível e possível aumento do Rio pomba você acompanha aqui no Jornal Sem Limites .
Marcius Mendes
Imagem e Fonte: INEIA.
Praia Campista | Pluviometrica | 29/11/2012 08:30 |
Região do Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardoso Moreira | Hidrologica | 28/11/2012 19:45 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 5.64 | 5.64 |
Italva | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 4.06 | 4.07 | 4.11 | 4.32 | 3.85 | 3.77 |
Campos | Hidrologica | 29/11/2012 08:15 | 4.04 | 4.03 | 4.00 | 3.66 | 3.42 | 3.32 |
Natividade | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Itaperuna | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 3.50 | 3.50 | 3.52 | 3.60 | 3.48 | 3.39 |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 29/11/2012 06:30 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.81 | 2.55 | 2.50 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.63 | 2.53 |
Ponte Paraoquena | Hidrologica | 29/11/2012 06:30 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.56 |
Porciúncula | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 1.82 |
Bom Jesus do Itabapoana | Hidrologica | 29/11/2012 08:30 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0. |
Cota de transbordamento
- Nível proximo da cota
- Nível acima da cota
- Nível abaixo da cota
http://www.inea.rj.gov.br/index/index.asp
Sinceramente as pessoas acreditam muito em fofocas! O rio encheu um pouco pronto, o que você ouve nas ruas é sobre enchente. Eu praticamente com acesso a internet diário na loja que tenho aqui no shopping do Nando, sempre estou informado, pelo site do inea ou entro em contato com a defesa civil. Mais muitos acaba não fazendo isso e acredita no que os outros falam pelas ruas, é que a represa esta arrebentando, tromba d'água me minas é isso é aquilo e etc. Tem muitos por ai que adora colocar terro nas pessoas. Mais mesmo assim ficamos preocupados por novas cheias, pois nunca sabemos a intensidade correta de chuvas. Muitos colocam culpa na Prefeitura da Cidade, dizendo que se tivesse feito algo não teria mais enchente e etc., a prefeitura pode fazer algumas coisas para tentar diminuir isso, mais parar nunca vai conseguir fazer isso, pois quem Manda a chuva é a natureza de Deus, se ele permitir que chova vai chover e nada pode traçar o poder de Deus.
ResponderExcluir