JORNAL SEM LIMITES DE PÁDUA_RJ: Nível do Rio Muriaé em Itaperuna está subindo cerca de 1 centímetro por hora

sábado, 15 de fevereiro de 2020

Nível do Rio Muriaé em Itaperuna está subindo cerca de 1 centímetro por hora

Durante a noite desta quinta-feira, 13, por volta das 22h, o Rio Muriaé em Itaperuna chegou a sua cota de transbordo ao atingir 4,50 metros. Na manhã desta sexta-feira, 14, ás 6h15, o nível chegou aos 4,94 metros. Já no início da tarde, por volta das 12h, o nível chegou aos 5,10 metros. No início da noite, ás 18h, o nível estava em 5,23 metros. Ainda durante a tarde, o Rio Muriaé em Itaperuna passou a subir 1 centímetro por hora. Sendo que de manhã estava subindo cerca de 4 centímetros por hora.

Veja as últimas medições:
14/02/2020- 00:00- 4,61 metros
14/02/2020- 00:15- 4,62 metros
14/02/2020- 00:30- 4,65 metros
14/02/2020- 00:45- 4,66 metros
14/02/2020- 01:00- 4,68 metros
14/02/2020- 01:15- 4,69 metros
14/02/2020- 01:30- 4,71 metros
14/02/2020- 01:45- 4,72 metros
14/02/2020- 02:00- 4,73 metros
14/02/2020- 02:15- 4,75 metros
14/02/2020- 02:30- 4,76 metros
14/02/2020- 02:45- 4,77 metros
14/02/2020- 03:00- 4,79 metros
14/02/2020- 03:15- 4,80 metros
14/02/2020- 03:30- 4,81 metros
14/02/2020- 03:45- 4,83 metros
14/02/2020- 04:00- 4,84 metros
14/02/2020- 04:15- 4,86 metros
14/02/2020- 04:30- 4,87 metros
14/02/2020- 04:45- 4,88 metros
14/02/2020- 05:00- 4,89 metros
14/02/2020- 05:15- 4,90 metros
14/02/2020- 05:30- 4,91 metros
14/02/2020- 05:45- 4,92 metros
14/02/2020- 06:00- 4,94 metros
14/02/2020- 06:15- 4,94 metros
14/02/2020- 06:30- 4,95 metros
14/02/2020- 06:45- 4,96 metros
14/02/2020- 07:00- 4,97 metros
14/02/2020- 07:15- 4,98 metros
14/02/2020- 07:30- 4,99 metros
14/02/2020- 07:45- 4,99 metros
14/02/2020- 08:00- 5,01 metros
14/02/2020- 08:15- 5,01 metros
14/02/2020- 08:30- 5,01 metros
14/02/2020- 08:45- 5,03 metros
14/02/2020- 09:00- 5,03 metros
14/02/2020- 09:15- 5,04 metros
14/02/2020- 09:30- 5,05 metros
14/02/2020- 09:45- 5,06 metros
14/02/2020- 10:00- 5,06 metros
14/02/2020- 10:15- 5,07 metros
14/02/2020- 10:30- 5,07 metros
14/02/2020- 10:45- 5,08 metros
14/02/2020- 11:00- 5,09 metros
14/02/2020- 11:15- 5,10 metros
14/02/2020 11:30- 5,10 metros
14/02/2020 11:45- 5,11 metros
14/02/2020 12:00- 5,11 metros
14/02/2020 12:15- 5,12 metros
14/02/2020 12:30- 5,12 metros
14/02/2020 12:45- 5,13 metros
14/02/2020 13:00- 5,14 metros
14/02/2020 13:15- 5,14 metros
14/02/2020- 13:30- 5,15 metros
14/02/2020- 13:45- 5,15 metros
14/02/2020- 14:00- 5,16 metros
14/02/2020- 14:15- 5,17 metros
14/02/2020- 14:15- 5,17 metros
14/02/2020- 14:30- 5,17 metros
14/02/2020- 14:45- 5,17 metros
14/02/2020- 15:00- 5,18 metros
14/02/2020- 15:15- 5,19 metros
14/02/2020- 15:30- 5,19 metros
14/02/2020- 15:45- 5,19 metros
14/02/2020- 16:00- 5,20 metros
14/02/2020- 16:30- 5,20 metros
14/02/2020- 17:00- 5,21 metros
14/02/2020- 17:15- 5,22 metros
14/02/2020- 17:30- 5,22 metros
14/02/2020- 17:45- 5,22 metros
14/02/2020- 18:00- 5,22 metros
14/02/2020- 18:15- 5,23 metros
Da redação da 96.9 FM com informações do Sistema de Alerta de Eventos Críticos

Nenhum comentário:

Postar um comentário