Sto. Antonio de Pádua Hidrológica 30/01/2012 15:15 5.09cm
- Santo Antônio de Pádua
- Rio PombaAlerta Máximo
- Bom Jesus do Itabapoana
Região Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 8.03 | 7.95 | 7.70 | 6.38 | 5.26 | 5.33 |
Cardoso Moreira | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 6.32 | 6.32 | 6.28 | 5.94 | 5.56 | 5.60 |
Italva | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 4.58 | 4.57 | 4.53 | 4.21 | 3.80 | 3.84 |
Itaperuna | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 4.62 | 4.58 | 4.52 | 4.29 | 4.03 | 4.07 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 4.79 | 4.76 | 4.60 | 3.52 | 2.38 | 2.48 |
Natividade | Hidrologica | 30/01/2012 15:30 | 4.24 | 4.23 | 4.21 | 4.13 | 4.10 | 4.11 |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 30/01/2012 15:15 | 5.09 | 4.26 | 2.69 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário