Dados do TSE
Nome Completo (Nome Urna) | Cargo | NúmeroPartido | Situação | Coligação |
SERGIO MILLER COSENDEY (PROFESSOR MILLER COSENDEY) | VEREADOR | 10020 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
CARLOS CESAR ORÇAI (CESINHA ORÇAI) | VEREADOR | 18013 | REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | REDE |
JORGE AMADEU GOMES (JORGE OTILIO) | VEREADOR | 12500 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
FABIANO MARTINS DE CASTRO (FABIANO MARTINS) | VEREADOR | 35455 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
MARCO AURELIO FRANCISCO (MARQUINHO PINTOR) | VEREADOR | 35000 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
ARY DOS SANTOS LOPES DA SILVA (ARY CABRITA) | VEREADOR | 45623 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
MARA DE FATIMA MOURA PADOVANI (CHIQUINHA) | VEREADOR | 22202 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
LUIS FILIPE BARBOSA RIBEIRO (FILIPE MUSEU) | VEREADOR | 40000 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
IGOR SILVA RAMOS (IGOR RAMOS) | VEREADOR | 25678 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
IVAN DA SILVA PEREIRA (IVAN DO SAF) | VEREADOR | 19676 |PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ELTON AMARAL BRUM (ELTINHO BRUM) | VEREADOR | 23333 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
FRANCISCO ANTONIO JACINTO (CHICO JACINTO) | VEREADOR | 70670 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
RENATO SMITH NOGUEIRA (RENATO SMITH) | VEREADOR | 14777 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
PATRICIA SILVEIRA CRUZ (PATY CRUZ) | VEREADOR | 13333 |PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
JOSE ANGELO PIMENTA DETONI (ANGELO DETONI) | VEREADOR | 65025 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
ANTONIO MEQUEIA PEREIRA DA SILVA (MIQUEIA PEDREIRO) | VEREADOR | 70123 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
SILVIO BESSA ADIALA (SILVIO BESSA) | VEREADOR | 20000 |PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
MARIA APARECIDA CELINO (APARECIDA CELINO) | VEREADOR | 10051 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
NATALIA PESSANHA (NATALIA PESSANHA) | VEREADOR | 10033 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
HELBER JARDIM RUBACK (HELBER DO BANCO) | VEREADOR | 12012 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
PAULO DA SILVA CHAVES (PAULO DO CLUBE SOCIAL) | VEREADOR | 12222 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
PRISCILLA RIBEIRO MORAES (PRISCILLA RIBEIRO MORAES) | VEREADOR | 12444 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
ROGERIO CUSTODIO (ROGERIO DOS VICENTINOS) | VEREADOR | 20333 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JOSE EUZEBYO DALLIER FRANCO (FRANCO) | VEREADOR | 35333 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
BRADIMIR VITORIO DA COSTA (BRADIMIR) | VEREADOR | 45250 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
EUNICE DOS REIS LESSA (EUNICE LESSA) | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
EDUARDO VAL PEGORIN (AMARELO) | VEREADOR | 77630 |SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ELIANA BLANC DE SOUZA (ELIANA SOUZA) | VEREADOR | 19999 | PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
MARIA JOSE LOPES DE SOUZA (MARIA JOSE) | VEREADOR | 22123 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ANTONIO CARLOS BASTOS DA CUNHA (TENENTE BASTOS) | VEREADOR | 40123 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
NELSON NUNES REIS (NELSON NUNES) | VEREADOR | 40100 |PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
MARIZETE DA SILVA BRASIL (MARIZETE ENFERMEIRA) | VEREADOR | 40222 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS (MANOEL PIPOQUEIRO) | VEREADOR | 25639 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
PEDRO JOSÉ FERREIRA (PEDRO LÃ) | VEREADOR | 25818 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
LUCIENE DE ASSIS SOUZA SILVA (LUCIENE DE ASSIS) | VEREADOR | 25666 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
FRANCISCO CARLOS GABRI BARBOSA (CHIQUINHO DA LAVANDERIA) | VEREADOR | 90233 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO (LUIZ GONZAGA) | VEREADOR | 90222 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
JOSINEIA DA SILVA SEDANO (JOSI DO MERCADO) | VEREADOR | 70111 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
CREUSA MARIA DE LIMA (BRUNA DO PICOLÉ) | VEREADOR | 15187 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
FABIO CUSTODIO FERREIRA (BISPO FABIO FERREIRA) | VEREADOR | 15000 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ARILSON SANTANA DE SOUSA (ARILSON DE SOUSA) | VEREADOR | 11745 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
JONAS RODRIGUES BASTOS (JONAS SERRALHEIRO) | VEREADOR | 13000 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ANDREZA LIDIA SOARES LISBOA (ANDREZA LISBOA) | VEREADOR | 10023 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
MATHEUS DIAS DA SILVA CAIEIRA (MATHEUS CAIEIRA) | VEREADOR | 12666 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JOÃO DIAS PACHECO JUNIOR (JOÃO DO TEATRO) | VEREADOR | 20222 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO (LUIZINHO DA TELERJ) | VEREADOR | 12529 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
BRUNO RONZEI PEREZ (BRUNO RONZEI) | VEREADOR | 45333 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE (CHIQUINHO ANDRADE) | VEREADOR | 45222 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
AMAURI BASTOS SILVESTRE (AMAURI DO ZEZITO) | VEREADOR | 19199 | PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
DEUSDEDITE DE AMORIM CLARO (MINHA DEUSA) | VEREADOR | 40607 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
ROSA HELENA ANGELO RODRIGUES (NEGA ROSA) | VEREADOR | 40566 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
FABIANO DOS SANTOS MONTEIRO (FABIANO MONTEIRO) | VEREADOR | 40113 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
JOSE RONALDO BORGES JORGE (PROFESSOR RONALDO BORGES) | VEREADOR | 40580 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
MATHEUS MELLO DE SOUZA (MATHEUS MELLO DE SOUZA) | VEREADOR | 77333 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZA (VANDERLÉIA MARQUES) | VEREADOR | 77123 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
SEBASTIÃO TAVARES FRANCISCO (GONDÓ DO COCO) | VEREADOR | 77555 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
BRUNO ALEXANDRE CRESPO (BRUNO GIRINO) | VEREADOR | 25002 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
MAXWEL CANDEIA SAMPAIO (MAXWEL CARTEIRO) | VEREADOR | 40004 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
ANA CLAUDIA GONÇALVES DE OLIVEIRA (CLAUDIA DE CAMPELO) | VEREADOR | 23123 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
JOSE EDUARDO DE VITA SOUZA (EDUARDO SOUZA) | VEREADOR | 15103 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
JUAREZ FERREIRA DE SOUZA (JUAREZ DA PEDRA) | VEREADOR | 15200 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
CESAR MUNIZ MOTA (CESAR DA PADARIA) | VEREADOR | 11111 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
LILIANE MARIA OLIVEIRA SANTOS (LILIANE MARIA) | VEREADOR | 65102 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
ALOIZIO FERNANDO GONÇALVES PEDRO ENGENHEIRO(ALOIZIO DO CIRO) | VEREADOR | 70970 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
CINTHIA VENANCIO INES (CINTHIA FELIZ) | VEREADOR | 70333 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
ANTONIO JOSE DIAS DE OLIVEIRA (TONHO MOTOS) | VEREADOR | 12000 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
MARCELO VENTURA DA SILVA (MARCELO VENTURA TST) | VEREADOR | 10100 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
TAIS OLIVEIRA DE FARIA (TAÍS FARIA) | VEREADOR | 18018 |REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | REDE |
CARLOS ASSEF BELLOTI NACIF (ASSEF NACIF) | VEREADOR | 12611 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
GERALDA DE FATIMA SILVA (FATINHA DO HOSPITAL) | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JOSELIA PINHEIRO FERREIRA (JOSELIA PINHEIRO) | VEREADOR | 35369 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
JOEL MENESES ROSA (JOEL PASSA REGUA) | VEREADOR | 35442 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
FLORIVAL DE JESUS VIEIRA (FLORIVAL) | VEREADOR | 35466 |PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (PAULO CESAR) | VEREADOR | 35080 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
LUCIANO ARRUDA BLANC (BALEIA) | VEREADOR | 35223 |PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
CARLOS ALBERTO ASSEFF (DOR DE DENTE) | VEREADOR | 45190 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
MAXUEL SOARES GABRY (MAXUEL GABRY) | VEREADOR | 45800 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
CARLOS ATILA FRANCISCO RODRIGUES (ENFERMEIRO ATILA) | VEREADOR | 77456 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
JÂNEA MAGALHÃES FERNANDES (JÂNEA MAGALHÃES) | VEREADOR | 77111 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
SOFIA DA COSTA LIMA VIEIRA (SOFIA DA COSTA) | VEREADOR | 43133 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA (ROBERTO DO LABORATÓRIO) | VEREADOR | 19003 | PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ALEXANDRE DE CASTRO BRASIL (ALEXANDRE BRASIL) | VEREADOR | 25456 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
LUCIANO MOZART ALVES ARAUJO (MANÃO BOMBEIRO) | VEREADOR | 23193 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
EUNICE GONÇALVES DA SILVA (NICINHA) | VEREADOR | 23777 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
ROSENI DA SILVA LUZ (ROSENI) | VEREADOR | 23199 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
JANDER PEREIRA GOMES (JANDER TEAM) | VEREADOR | 15700 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
MARIA CILENE DE SOUZA (CILENE DE SOUZA) | VEREADOR | 15123 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ANTONIO MARQUES PEREIRA JUNIOR (PEREIRA JUNIOR) | VEREADOR | 27000 | PSDC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ROBERTO JUBIM DE CASTRO (ROBERTO JUBIM) | VEREADOR | 14999 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
HIATA ANDERSON PIMENTA DIAS (HIATA POTENCIA) | VEREADOR | 10123 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ANDREA DIAS (ANDREA DA CHACARA) | VEREADOR | 12333 |PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JOSE RICARDO BERGOME MUNIZ (KAKA MUNIZ) | VEREADOR | 12112 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
PAULO RENATO AMARAL LEAL (PAULO BORBA) | VEREADOR | 12133 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
GERALDO DIAS DE ANDRADE (GERALDO CUICA) | VEREADOR | 35243 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
EDUARDO SILVA LEONORA (DUDU) | VEREADOR | 35555 |PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
BRUNO GEVIGI GONÇALVES (BRUNO GONÇALVES) | VEREADOR | 45195 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
JANINE CURSO CLÉR (JANINE CLÉR) | VEREADOR | 45612 |PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
JAZON LORENO MARCELINO (JAZON DAS PERCIANAS) | VEREADOR | 45900 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
JOSÉ MANOEL PENA DE CARVALHO (JOSÉ DA SANFONA) | VEREADOR | 45039 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
JOSIANI MOREIRA DA SILVA (JOSIANI MOREIRA DA SILVA) | VEREADOR | 45901 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
LEANDRO ANDRADE MILLER DA SILVA (LECO) | VEREADOR | 45045 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
VALMIR ORÇAI FIALHO (PROFESSOR VALMIR) | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
CARLOS VALERIO CARNEIRO CALDAS (VALERIO CALDAS) | VEREADOR | 43043 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
DICIONÉRIO DA SILVA ALVES (NERINHO) | VEREADOR | 40456 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
SANDRA MARIA GARNIER JARDIM RAMOS (SANDRA MANICURE) | VEREADOR | 40555 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
LUCIANO DA SILVA THOMAZ (LU) | VEREADOR | 77000 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
RHENE LEONARDO FERREIRA (RHENE) | VEREADOR | 77207 |SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
JOSIAS COSENDEY GUEDES (JOSIAS DA CIDADE NOVA) | VEREADOR | 22333 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
LUIS CARLOS DA SILVA (TORINHO) | VEREADOR | 22222 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
DEODORO DOS SANTOS BENTO (TEOZINHO PROFESSOR) | VEREADOR | 23779 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
ANTONIO JORGE VIEIRA SOARES (ANTONIO JORGE) | VEREADOR | 23033 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
JUSCELAINE LOPES BRITO FERREIRA (JU DO ARRAIALZINHO) | VEREADOR | 70666 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
LUCIANA GOMES DA CRUZ (LUCIANA GOMES) | VEREADOR | 14789 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
MARTA CARNEIRO DE SOUZA ABREU (MARTA ABREU) | VEREADOR | 15201 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ROBSON DE OLIVEIRA MATTOS (ROBINHO ÁGUIA NEGRA) | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO (PAULINHO DA REFRIGERAÇÃO) | VEREADOR | 14333 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ANDERSON CLEYTON DE QUEIROZ DA SILVA (ANDERSON PORTA AZUL) | VEREADOR | 65000 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
ANTONIO FLAVIO HORATO MENENDES (FLAVIO MENENDES) | VEREADOR | 65999 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
ELIZABETH RONZEI RIBEIRO (BETH DA CIDADE NOVA) | VEREADOR | 65001 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
SEBASTIÃO LAMEGO COELHO SILVA SERGIO (LAMEGO PIPOQUEIRO) | VEREADOR | 10110 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ACILTON SILVESTRE DA SILVA (CIDINHO) | VEREADOR | 12716 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
WILLIAN DE SOUZA FERREIRA (WILLIAN MECANICO) | VEREADOR | 10000 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
MARCELO OLIVEIRA DE FARIA FILHO (MARCELO FILHO) | VEREADOR | 18123 | REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | REDE |
GLEICY KELEN SILVEIRA ARANTE VAZ (GLEICY ARANTE) | VEREADOR | 12020 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
MARLETE DO PRADO SILVA SOUZA (MARLETE DO PRADO SILVA) | VEREADOR | 12213 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JOICE APARECIDA DA SILVA TERRA FARIA (JOICE TERRA) | VEREADOR | 20020 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
JANAINA MORAIS CLEMENTE PERES (JANAINA MORAIS) | VEREADOR | 35453 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
JONATAS CORREA LANES (JONATAS BARBEIRO) | VEREADOR | 35222 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
ERICA MACEDO VENTURA DA SILVA (ERICA CONSELHEIRA) | VEREADOR | 77888 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
VALTER CORREA (VALTINHO DA CATARINA) | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
FABRICIO RODRIGUES FERNANDES (FABRICIO DA STOP MOTOS) | VEREADOR | 40540 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
EDIVALDO JUNIOR DA SILVA MUNIZ (PROFESSOR EDIVALDO JUNIOR) | VEREADOR | 40400 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
LEANDRO BERNARDO DA ROZA FERREIRA (DIME) | VEREADOR | 43282 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ANTONIO RIBEIRO HIPOLITO (MERGULHÃO) | VEREADOR | 22220 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
LENICE DE SOUZA (LENICE SOUZA) | VEREADOR | 25267 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
OZIEL RODRIGUES DE MAGALHÃES (OZIEL MAGALHÃES) | VEREADOR | 23650 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
ENEAS CHAVES DE OLIVEIRA (ENEAS CHAVES NEINHA) | VEREADOR | 23000 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
JOAO PAULO PEXIOLINI SANTIAGO (JOÃO SANTIAGO) | VEREADOR | 70222 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (MARCELO LARJAN) | VEREADOR | 14000 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
EVERALDO DE FARIA MAGALHAES (EVERALDO MAGALHAES) | VEREADOR | 14444 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ALESSANDRA DENIS GONÇALVES (ALESSANDRA) | VEREADOR | 14133 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
NATALIA BENTA DE OLIVEIRA GONÇALVES (NATALIA BENTA) | VEREADOR | 45101 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
MARIA JOVEM DA SILVA DOS SANTOS (MARIA JOVEM) | VEREADOR | 45902 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
SONIA MARIA DE OLIVEIRA FARIA (TIA SONIA) | VEREADOR | 65123 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
NEUZELI LIMA MARTINS DA SILVA (NEUZA DO FRANGA PRETA) | VEREADOR | 10222 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
SIMONE SILVA DE OLIVEIRA (SIMONE) | VEREADOR | 10015 |PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
PEDRO VICENTE CORTES MEDEIROS (PEDRO CORTES) | VEREADOR | 12123 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSC |
CINTHIA DE SOUZA LEITE (CINTHIA LEITE) | VEREADOR | 35035 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
TATIANE RABELLO CASTRO (TATI RABELLO) | VEREADOR | 35335 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
LUCIO CLEIDES CARVALHO DOS SANTOS (LUCIO) | VEREADOR | 45000 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
FLAVIO BITENCOURT MACRE (FLAVIO BITENCOURT) | VEREADOR | 77777 | SD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ADRA CRISTINA JOSE FERNANDES (ADRA DA LULA) | VEREADOR | 43123 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
MARCO ANTONIO DE JESUS MOREIRA (MARCO XUXA) | VEREADOR | 19000 | PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
WALDIR NETO PACHECO FERREIRA (WALDIR NETO) | VEREADOR | 40678 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
JOSE CARLOS FIGUEIRA DA SILVA (ZÉ JANJOCA) | VEREADOR | 43956 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTN / PR / PV / PSD / SD |
ALMIR QUEIROZ CLER (ALMIR CLER) | VEREADOR | 25777 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
CARLA MARIA ROCHA GABRY (CARLA GABRY) | VEREADOR | 40311 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSB / DEM |
CIDIMAR SOBRINHO DE CASTRO (CIDINHO BORRACHEIRO) | VEREADOR | 90973 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
RALPH LACORT CAMPOS (RALPH) | VEREADOR | 23433 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PPS / PROS |
SANDRA FERREIRA DIAS (SANDRA DIAS) | VEREADOR | 70000 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
OSVALDO DE SOUZA (OSVALDO BOMBEIRO) | VEREADOR | 70722 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
HELIO OLIVEIRA FERNANDES (HELIO DESPACHANTE) | VEREADOR | 70198 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT do B |
LUCILENE CORREIA PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO(LUCILENE SANTOS) | VEREADOR | 14560 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
JOSÉ MARCIO GONÇALVES ARRUDA (MARCIO ARRUDA) | VEREADOR | 15444 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
SAVIO DE OLIVEIRA ARAUJO (SAVIO ARAUJO) | VEREADOR | 15680 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
CARLOS AUGUSTO DECUPERO (DUDU DO BANCO) | VEREADOR | 14222 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PTB / PT / PP / PSDC |
ROBISON PAES DE MATOS (ROBISON PQD) | VEREADOR | 65444 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
BENEDITO JORGE SOUZA (CACHIMBO DA PAZ) | VEREADOR | 10010 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ANTONIO DE PADUA DA SILVA DE ASSIS (PADU) | VEREADOR | 10044 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSE MARQUES FERREIRA FERNANDES (NEGUINHO DO PADUANO) | VEREADOR | 10234 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
LUIS FERNANDO RODRIGUES (FERNANDINHO) | VEREADOR | 10012 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ALCIMAR DEPLAN MEIRA (MAZINHO MEIRA) | VEREADOR | 10620 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ADAO MOTA DA SILVA (ADAO MOTA) | VEREADOR | 10001 |PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
RENALDO PEREIRA DA SILVA (AMARELO DO PICOLE) | VEREADOR | 10555 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
PAULO SERGIO MARQUES FARIAS (PAULO BICO) | VEREADOR | 10731 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOÃO CARLOS MIRANDA DA SILVA (JOÃO CARLOS) | VEREADOR | 18000 | REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | REDE |
OSANIA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA (ZANA RODRIGUES) | VEREADOR | 35225 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
JOÃO DOS SANTOS ALVES (BADEJO) | VEREADOR | 35156 |PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
JOSE SIVERINO DE SOUZA BASTOS (SIVERINO) | VEREADOR | 35123 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMB |
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTE (JOÃO GRILO) | VEREADOR | 45620 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
JOSE MARCOS RAMOS VIEIRA (VIEIRA BOMBEIRO) | VEREADOR | 45193 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PC do B |
