Às 15h45, o Sistema de Alerta de Cheias do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) colocou 16 rios do Rio de Janeiro em alerta para a possibilidade de transbordamento na região serrana, norte e noroeste do Estado. O aviso foi emitido para as cidades de Nova Friburgo e Bom Jardim, na região serrana, e Laje do Muriaé, Itaperuna, Cardoso Moreira, Italva, Porciúncula, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e Campos dos Goytacazes, nas regiões norte e noroeste do Estado.Fonte R7
Ineia informa que Rio Pomba esta em Estado de Atenção devido as fortes chuvas que atingiram a região. Confira a tabela do Ineia na manhã deste domingo (20) as 07:47 hs
- Santo Antônio de Pádua
- Rio PombaAtenção
- Bom Jesus do Itabapoana
- Rio ItabapoanaAtenção
Região do Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 96h | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardoso Moreira | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 6.02 | 6.02 | 5.98 | 5.93 | 5.34 | 4.96 |
Campos | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 5.67 | 5.68 | 5.69 | 5.53 | 5.22 | 3.67 |
Italva | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 4.44 | 4.44 | 4.45 | 4.33 | 3.70 | 3.25 |
Natividade | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.29 | 4.18 | 3.82 |
Itaperuna | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 3.97 | 3.97 | 3.99 | 4.08 | 3.72 | 3.36 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 14/01/2013 16:45 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 2.46 | 2.32 | |
Porciúncula | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.44 | 2.37 | 1.57 |
Ponte Paraoquena | Hidrologica | 16/01/2013 10:45 | 1.90 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 1.98 | 2.21 | 1.96 |
Bom Jesus do Itabapoana | Hidrologica | 20/01/2013 06:15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário