A verba será usada para reforma e ampliação de UBS, postos responsáveis por 80% de atendimentos de rotina dos usuários do SUS
O Ministério da Saúde vai repassar R$ 8 milhões para a melhoria de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para reforma de 47 unidades em 16 municípios brasileiros serão destinados R$ 4,2 milhões. E mais R$ 3,8 milhões serão aplicados ampliação de outras 61 UBS. As medidas constam das portarias 1.640 e 1.641, publicadas nesta terça-feira (31), no Diário Oficial da União (DOU).
As Unidades Básicas de Saúde resolvem 80% dos problemas de saúde da população, além de promoverem hábitos saudáveis de vida.
Como incentivo à qualificação das UBS, o Ministério da Saúde lançou ano passado a estratégia “Saúde Mais Perto de Você”. O novo modelo previsto na reestruturação da Política Nacional de Atenção Básica prevê o orçamento de R$ 4 bilhões, até 2014.
Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde o cidadão pode receber atendimentos básicos e gratuitos em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Nas UBS são oferecidos serviços como consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Sempre que procurar uma unidade, o cidadão deve levar um documento de identificação pessoal como a carteira de identidade ou de trabalho.
A verba será usada para reforma e ampliação de UBS, postos responsáveis por 80% de atendimentos de rotina dos usuários do SUS
O Ministério da Saúde vai repassar R$ 8 milhões para a melhoria de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para reforma de 47 unidades em 16 municípios brasileiros serão destinados R$ 4,2 milhões. E mais R$ 3,8 milhões serão aplicados ampliação de outras 61 UBS. As medidas constam das portarias 1.640 e 1.641, publicadas nesta terça-feira (31), no Diário Oficial da União (DOU).
As Unidades Básicas de Saúde resolvem 80% dos problemas de saúde da população, além de promoverem hábitos saudáveis de vida.
Como incentivo à qualificação das UBS, o Ministério da Saúde lançou ano passado a estratégia “Saúde Mais Perto de Você”. O novo modelo previsto na reestruturação da Política Nacional de Atenção Básica prevê o orçamento de R$ 4 bilhões, até 2014.
Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde o cidadão pode receber atendimentos básicos e gratuitos em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Nas UBS são oferecidos serviços como consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Sempre que procurar uma unidade, o cidadão deve levar um documento de identificação pessoal como a carteira de identidade ou de trabalho.
Municípios beneficiados:
UF | MUNICIPIO | VALOR PROPOSTA | |
AC | Jordão | 145.000,00 | |
AC | Tarauacá | 194.055,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 74.295,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 72.000,00 | |
AL | Limoeiro de Anadia | 53.700,00 | |
BA | Euclides da Cunha | 78.300,00 | |
PA | Santana do Araguaia | 80.000,00 | |
PE | Barra de Guabiraba | 239.700,00 | |
PE | Tacaimbó | 50.000,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 129.990,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 129.990,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 128.700,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 104.010,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 104.010,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 118.800,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 121.095,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 96.000,00 | |
RJ | Santo Antônio de Pádua | 96.000,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 246.000,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 247.680,00 | |
RO | Ouro Preto do Oeste | 243.000,00 | |
RR | São Luiz | 105.000,00 | |
RS | São Marcos | 171.150,00 | |
RS | São Marcos | 78.850,00 | |
SP | Barra do Chapéu | 100.000,00 | |
SP | Monte Alto | 75.000,00 | |
SP | Monte Alto | 75.000,00 | |
SP | Monte Alto | 126.750,00 | |
SP | Monte Alto | 123.090,00 | |
SP | Ribeira | 241.500,00 | |
3.848.665,00 | |||
UBS que passarão por reforma:
UF | MUNICIPIO | VALOR PROPOSTA | |
AC | Rio Branco | 75.495,98 | |
AC | Rio Branco | 75.495,98 | |
AC | Rio Branco | 54.357,83 | |
AC | Rio Branco | 54.357,83 | |
BA | Anguera | 49.992,04 | |
BA | Salvador | 349.999,75 | |
BA | Salvador | 256.547,46 | |
BA | Salvador | 153.290,34 | |
BA | Salvador | 270.898,04 | |
MA | Alto Alegre do Pindaré | 100.000,00 | |
MA | Cantanhede | 99.999,99 | |
MA | Cantanhede | 100.000,00 | |
MA | Esperantinópolis | 149.542,21 | |
MA | Raposa | 50.690,81 | |
MA | Raposa | 49.284,74 | |
MG | Capitão Enéas | 96.483,35 | |
MG | Montes Claros | 100.000,00 | |
MG | Ribeirão das Neves | 99.996,02 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 39.652,38 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 44.047,26 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 32.190,80 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 30.453,11 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 33.240,30 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 34.209,38 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 32.603,28 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 31.602,72 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 30.065,14 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 31.676,68 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 30.192,74 | |
RJ | Campos dos Goytacazes | 37.434,06 | |
RJ | Casimiro de Abreu | 53.463,12 | |
RJ | São Gonçalo | 149.630,86 | |
RJ | São Gonçalo | 57.772,13 | |
RJ | São Gonçalo | 42.812,81 | |
RJ | São Gonçalo | 149.737,86 | |
RJ | São Gonçalo | 125.902,96 | |
RJ | São Gonçalo | 80.355,92 | |
RJ | São Gonçalo | 46.286,58 | |
RJ | São Gonçalo | 54.671,87 | |
RJ | São Gonçalo | 83.709,56 | |
RJ | São Gonçalo | 144.410,31 | |
RJ | São Gonçalo | 102.230,86 | |
RJ | Volta Redonda | 71.955,46 | |
RJ | Volta Redonda | 95.550,39 | |
SP | Campinas | 84.707,98 | |
SP | Campinas | 128.361,03 | |
SP | Salto | 63.543,50 | |
SP | Salto | 47.371,92 | |
SP | Salto | 84.173,02 | |
4.260.448,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário