Covid-19 em setembro: Praias e Eleições.
Casos e óbitos confirmados pelo Estado nas regiões dos Lagos, Serrana e Norte do RJ, "a conta do feriadão chegou". Em quem não viajou está pagando essa conta, infelizmente.E com as eleições a pandemia está ficando e lado....
A Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou o boletim atualizado sobre o novo
coronavírus na sexta-feira (25). Ao todo, são 50 cidades nas regiões dos Lagos,
Serrana, Norte e Noroeste, Metropolitana e Baixada Litorânea com casos da
doença.
Até esta
sexta, as regiões tiveram 56.233 casos de Covid-19 confirmados pelo Estado. Ao
todo, os casos de morte nestas 50 cidades chegam a 2.018.
As cidades
que possuem o maior número de mortes são:
 Campos dos Goytacazes, com 371; Petrópolis com
204; Macaé, com 147; Cabo Frio, com 145; Teresópolis, com 139; Nova Friburgo,
com 126; Maricá, com 118; Rio das Ostras, com 80; Itaperuna, com 66; Araruama,
com 65; Saquarema, com 62; Rio Bonito, com 60; São Pedro da Aldeia, com 43;
Iguaba Grande, com 34; Cachoeiras de Macacu, com 31; Casimiro de Abreu, com 24;
Bom Jesus do Itabapoana, São Fidélis e Itaocara, com 23 cada; São Francisco de
Itabapoana, com 22; São José do Vale do Rio Preto, com 19; Santo Antônio de
Pádua, com 18; Porciúncula e Quissamã, com 17 cada; Conceição de Macabu, com
14; Armação dos Búzios, com 13; São João da Barra e Italva, com 12 cada;
Sumidouro, com 11 mortes.
Confira na
tabela abaixo os números de casos confirmados e mortes nas 50 cidades da área:
Casos confirmados pelo Estado
| CIDADE | CASOS | MORTES | 
| Macaé | 8.224 | 147 | 
| Campos dos Goytacazes | 5.766 | 371 | 
| Teresópolis | 5.722 | 139 | 
| Maricá | 3.563 | 118 | 
| Nova Friburgo | 3.074 | 126 | 
| Itaperuna | 2.833 | 66 | 
| Cabo Frio | 2.502 | 145 | 
| Petrópolis | 2.435 | 204 | 
| Rio das Ostras | 1.956 | 80 | 
| Rio Bonito | 1.849 | 60 | 
| Araruama | 1.416 | 65 | 
| São Pedro da Aldeia | 1.277 | 43 | 
| Santo Antonio de Pádua | 1.140 | 18 | 
| Saquarema | 1.103 | 62 | 
| São João da Barra | 1.010 | 12 | 
| Casimiro de Abreu | 962 | 24 | 
| Bom Jesus do Itabapoana | 797 | 23 | 
| Iguaba Grande | 665 | 34 | 
| Conceição de Macabu | 661 | 14 | 
| Varre-Sai | 633 | 2 | 
| Porciúncula | 629 | 17 | 
| Cachoeiras de Macacu | 599 | 31 | 
| São Francisco de Itabapoana | 579 | 22 | 
| Natividade | 575 | 4 | 
| São José do Vale do Rio Preto | 475 | 19 | 
| Quissamã | 473 | 17 | 
| Armação dos Búzios | 457 | 13 | 
| Miracema | 457 | 5 | 
| Cardoso Moreira | 360 | 2 | 
| Itaocara | 359 | 23 | 
| Italva | 359 | 12 | 
| Carapebus | 295 | 4 | 
| Cordeiro | 290 | 1 | 
| Laje do Muriaé | 264 | 1 | 
| São Fidélis | 250 | 23 | 
| Cantagalo | 225 | 2 | 
| Areal | 221 | 8 | 
| Cambuci | 195 | 5 | 
| Carmo | 195 | 4 | 
| Aperibé | 191 | 7 | 
| Arraial do Cabo | 188 | 6 | 
| Bom Jardim | 182 | 4 | 
| Sumidouro | 171 | 11 | 
| Silva Jardim | 157 | 9 | 
| São José de Ubá | 141 | 3 | 
| Santa Maria Madalena | 107 | 5 | 
| Macuco | 84 | 3 | 
| Duas Barras | 74 | 3 | 
| Trajano de Moraes | 57 | 0 | 
| São Sebastião do Alto | 36 | 1 | 
| TOTAL | 56.233 | 2.018 | 
















