Medidas INEIA atualizada: REPRODUÇÃO DO SITE
| Região do Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Moreira | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 6.13 | 6.12 | 6.11 | 5.97 | 5.51 | 5.32 | 
| Campos | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.40 | 4.92 | 4.48 | 
| Italva | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.40 | 3.91 | 3.68 | 
| Itaperuna | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 4.39 | 4.39 | 4.42 | 4.37 | 3.94 | 3.69 | 
| Natividade | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 4.34 | 4.34 | 4.35 | 4.46 | 4.22 | 4.00 | 
| Laje do Muriaé | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 3.73 | 3.75 | 3.79 | 3.82 | 3.13 | 2.60 | 
| Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.37 | 2.69 | 2.28 | 
| Porciúncula | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 2.70 | 2.71 | 2.74 | 3.10 | 2.51 | 1.92 | 
| Bom Jesus do Itabapoana | Hidrologica | 08/02/2013 08:15 | 1.57 | 1.48 | 1.50 | 1.36 | 1.28 | 0.30 | 
| Ponte Paraoquena | Hidrologica | 08/02/2013 07:45 | 2.27 | 
- Santo Antônio de Pádua
 - Rio PombaVigilância
 - Bom Jesus do Itabapoana
 - Rio ItabapoanaVigilância
 - Campos dos Goytacazes
 - Rio Paraíba do SulVigilância
 
Medida do corpo de Bombeiros de Pádua Ontem 07/02
2.40mc
2.65 ultima medição
nível de transbordo Corpo de Bombeiros 3.50
Nenhum comentário:
Postar um comentário