| Região Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 8.28 | 8.27 | 8.25 | 8.51 | 6.56 | 5.29 |
| Cardoso Moreira | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 6.58 | 6.58 | 6.57 | 6.54 | 5.98 | 5.55 |
| Italva | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.80 | 4.23 | 3.79 |
| Itaperuna | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 4.78 | 4.78 | 4.77 | 4.77 | 4.31 | 4.01 |
| Laje do Muriaé | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 4.61 | 4.69 | 4.87 | 4.92 | 3.43 | 3.22 |
| Natividade | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 4.13 | 4.13 | 4.14 | 4.24 | 4.13 | 4.11 |
| Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 01/02/2012 18:30 | 4.87 | 4.95 | 5.36 |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
Nível do Rio Pomba e outros rios da região 01/02 as 18:30hs
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário