Região Norte-Noroeste | Tipo | Data e hora | Ultimo | 1h | 4h | 24h | 72h | 96h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 8.34 | 8.48 | 8.69 | 10.06 | 8.38 | |
Cardoso Moreira | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 7.59 | 7.66 | 7.88 | 8.82 | 9.20 | 10.01 |
Italva | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 5.38 | 5.41 | 5.52 | 6.18 | 6.24 | 6.61 |
Itaperuna | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 4.91 | 4.92 | 4.99 | 5.55 | 5.60 | 5.75 |
Laje do Muriaé | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 4.81 | 4.86 | 5.01 | 6.10 | 7.79 | 7.07 |
Natividade | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 4.44 | 4.44 | 4.46 | 4.59 | 4.65 | 4.87 |
Sto. Antonio de Pádua | Hidrologica | 13/01/2012 16:30 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 4.61 | 5.32 | 5.15 |
Região de Nova Friburgo |
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário