Colunas: cantinho do Direito e Esporte

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Informativo Defesa Civil Cataguases 30/01/2020 05:20; O nível do Rio no momento estado 3,98 está abaixando.

BRAUNA - JUSANTE”, segue atualização da defluência:
30/01/2020
07:00 – 496,9 m³/s – Nível (151,38m)
06:03 – 496,5 m³/s – Nível (151,38m)
05:00 – 496,7 m³/s – Nível (151,38m)
02:59 – 496,7 m³/s – Nível (151,38m)
01:57 – 496,9 m³/s – Nível (151,37m)
00:55 – 496,5 m³/s – Nível (151,37m)
4,11 em Pádua

29/01/2020
23:58 – 498,4 m³/s – Nível (151,37m)
22:21 – 513,5 m³/s – Nível (151,39m)
21:28 – 514,0 m³/s – Nível (151,39m)
20:35 – 512,8 m³/s – Nível (151,40m)
19:37 – 512,5 m³/s – Nível (151,40m)
18:18 – 493,8 m³/s – Nível (151,40m)
17:25 – 485,9 m³/s – Nível (151,40m)
14:15 – 452,8 m³/s – Nível (151,39m)
Informativo Defesa Civil Cataguases 30/01/2020 05:20;
O nível do Rio no momento estado 3,98 está abaixando.
Qualquer apoio ou dúvidas ligue para a Defesa Civil pelos telefones 3851-2165 ou 199.

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua / rede social oficial.

Nenhum comentário:

Postar um comentário