- Laje do Muriaé
 - Rio MuriaéAlerta Máximo
 - Itaperuna
 - Rio MuriaéAlerta Máximo
 - Cardoso Moreira
 - Rio MuriaéAtenção
 - Italva
 - Rio MuriaéAtenção
 - Porciúncula
 - Rio CarangolaAtenção
 - Natividade
 - Rio CarangolaAtenção
 - Santo Antônio de Pádua
 - Rio PombaAlerta Máximo
 - Bom Jesus do Itabapoana
 - Rio ItabapoanaAlerta Máximo
 - Campos dos Goytacazes
 - Rio Paraíba do SulAtenção
 
| Cardoso Moreira - Rio Muriaé | Hidro | 23/12/2013 16:00 | 6.65 | 6.64 | 6.59 | 6.24 | 5.88 | 6.07 | 
| Laje do Muriaé - Rio Muriaé | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 5.48 | 5.47 | 5.42 | 4.71 | 3.46 | 3.44 | 
| Italva - Rio Muriaé | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 5.40 | 5.38 | 5.33 | 4.98 | 4.53 | 4.59 | 
| Itaperuna - Rio Muriaé | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 4.75 | 4.74 | 4.72 | 4.30 | 3.83 | 3.81 | 
| Sto. Antonio de Pádua - Rio Pomba | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 4.28 | 4.24 | 4.12 | 3.38 | 2.58 | 2.58 | 
| Campos - Rio Paraíba do Sul | Hidro | 23/12/2013 16:00 | 4.23 | 4.22 | 4.16 | 3.89 | 3.99 | 4.38 | 
| Bom Jesus do Itabapoana - Rio Itabapoana | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 3.74 | 3.73 | 3.63 | 3.47 | 3.28 | 2.59 | 
| Porciúncula - Rio Carangola | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 3.73 | 3.70 | 3.57 | 3.58 | 3.04 | 2.54 | 
| Ponte Paraoquena - Rio Pomba | Hidro | 23/12/2013 14:45 | 2.85 | 2.82 | 2.74 | 2.15 | 1.60 | 1.63 | 
| Natividade - Rio Carangola | Hidro | 23/12/2013 16:15 | 2.59 | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.47 | 3.86 | 
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluir