TAÇA SANTOS DUMONT
GRUPO A
P | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1 | | Mesquita | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60,0% |
2 | | América de Três Rios | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58,3% |
3 | | Ceres | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58,3% |
4 | | Serra Macaense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77,8% |
5 | | Cabofriense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40,0% |
6 | | Barra Mansa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33,3% |
7 | | Bonsucesso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
8 | | Americano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3% |
9 | | Tigres do Brasil | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25,0% |
10 | | Barra da Tijuca | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,0% |
GRUPO B
João Dias (Joãozinho) SPORTS SEMLIMITES
FONTE:FERJ
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário